
機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー |
目次
ブレイズザクファントム(ハイネ専用)の入手方法
PHASE-4『驕れる牙』Sランク以上
ブレイズザクファントム(ハイネ専用)の性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
換装 搭乗制限 |
汎用 |
一斉射撃 超射撃 特攻格闘 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 5920 | 7680 | 10000 |
実弾防御 | 44 | 59 | 99 |
ビーム防御 | 47 | 62 | 99 |
スラスター速度 | 50 | 78 | 99 |
スラスター出力 | 52 | 77 | 99 |
レーダー性能 | 47 | 65 | 99 |
バランサー | 51 | 73 | 99 |
旋回速度 | 45 | 60 | 99 |
機動性 | 56 | 76 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ファイヤビー
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
248 | 310 | 400 |
命中 | 30 | 60 | 99 |
弾速 | 25 | 55 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 35 | 60 | 99 |
弾数 | 32 | 48 | 64 |
総弾数 | 160 | 240 | 320 |
【主兵装2】ビーム突撃銃
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
380 | 444 | 570 |
命中 | 25 | 50 | 99 |
弾速 | 30 | 55 | 99 |
連射 | 3 | 4 | 5 |
リロード | 25 | 50 | 99 |
弾数 | 22 | 23 | 25 |
総弾数 | 200 | 230 | 280 |
【主兵装3】高性能炸裂弾
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
478 | 540 | 690 |
命中 | 25 | 55 | 99 |
弾速 | 20 | 45 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 25 | 50 | 99 |
弾数 | 5 | 7 | 9 |
総弾数 | 50 | 70 | 100 |
【副兵装】ビームトマホーク(投擲)
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
373 | 450 | 600 |
命中 | 30 | 55 | 99 |
弾速 | 25 | 50 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 20 | 40 | 99 |
弾数 | 2 | 4 | 6 |
総弾数 | 70 | 90 | 120 |
【格闘】ビームトマホーク
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
710 | 847 | 1050 |
命中 | 20 | 50 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
2167 | 2396 | 3300 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガナーザクファントム(ハイネ専用)の性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
換装 搭乗制限 |
汎用 |
一斉射撃 超射撃 特攻格闘 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 5920 | 7680 | 10000 |
実弾防御 | 44 | 59 | 99 |
ビーム防御 | 47 | 62 | 99 |
スラスター速度 | 50 | 78 | 99 |
スラスター出力 | 52 | 77 | 99 |
レーダー性能 | 47 | 65 | 99 |
バランサー | 51 | 73 | 99 |
旋回速度 | 45 | 60 | 99 |
機動性 | 56 | 76 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】オルトロス
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
1216 | 1304 | 1560 |
命中 | 30 | 50 | 99 |
弾速 | 20 | 45 | 99 |
連射 | 1 | 2 | 2 |
リロード | 25 | 50 | 99 |
弾数 | 3 | 4 | 5 |
総弾数 | 30 | 50 | 55 |
【主兵装2】ビーム突撃銃
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
380 | 444 | 570 |
命中 | 25 | 50 | 99 |
弾速 | 30 | 55 | 99 |
連射 | 3 | 4 | 5 |
リロード | 25 | 50 | 99 |
弾数 | 22 | 23 | 25 |
総弾数 | 200 | 230 | 280 |
【主兵装3】高性能炸裂弾
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
478 | 540 | 690 |
命中 | 25 | 55 | 99 |
弾速 | 20 | 45 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 25 | 50 | 99 |
弾数 | 5 | 7 | 9 |
総弾数 | 50 | 70 | 100 |
【副兵装】ビームトマホーク(投擲)
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
373 | 450 | 600 |
命中 | 30 | 55 | 99 |
弾速 | 25 | 50 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 20 | 40 | 99 |
弾数 | 2 | 4 | 6 |
総弾数 | 70 | 90 | 120 |
【格闘】ビームトマホーク
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
710 | 847 | 1050 |
命中 | 20 | 50 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
2167 | 2396 | 3300 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
スラッシュザクファントム(ハイネ専用)の性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
換装 搭乗制限 |
汎用 |
一斉射撃 超射撃 特攻格闘 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 5920 | 7680 | 10000 |
実弾防御 | 44 | 59 | 99 |
ビーム防御 | 47 | 62 | 99 |
スラスター速度 | 50 | 78 | 99 |
スラスター出力 | 52 | 77 | 99 |
レーダー性能 | 47 | 65 | 99 |
バランサー | 51 | 73 | 99 |
旋回速度 | 45 | 60 | 99 |
機動性 | 56 | 76 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ハイドラ
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
95 | 115 | 144 |
命中 | 30 | 50 | 99 |
弾速 | 25 | 45 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 30 | 55 | 99 |
弾数 | 105 | 110 | 115 |
総弾数 | 520 | 600 | 700 |
【主兵装2】ビーム突撃銃
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
380 | 444 | 570 |
命中 | 25 | 50 | 99 |
弾速 | 30 | 55 | 99 |
連射 | 3 | 4 | 5 |
リロード | 25 | 50 | 99 |
弾数 | 22 | 23 | 25 |
総弾数 | 200 | 230 | 280 |
【主兵装3】高性能炸裂弾
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
478 | 540 | 690 |
命中 | 25 | 55 | 99 |
弾速 | 20 | 45 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 25 | 50 | 99 |
弾数 | 5 | 7 | 9 |
総弾数 | 50 | 70 | 100 |
【副兵装】ビームトマホーク(投擲)
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
373 | 450 | 600 |
命中 | 30 | 55 | 99 |
弾速 | 25 | 50 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 20 | 40 | 99 |
弾数 | 2 | 4 | 6 |
総弾数 | 70 | 90 | 120 |
【格闘】ビームアックス
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
837 | 990 | 1260 |
命中 | 25 | 45 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
2167 | 2396 | 3300 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
ミッション | |
---|---|
ミッション攻略一覧 | |
C.E.71 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
C.E.73 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
その他 | |
アナザー |
お役立ち情報

お役立ち情報 | |
---|---|
おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
特殊兵装 |
基本情報

基本情報 | |
---|---|
予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
トロフィー・実績 | 操作方法 |
アイコン解説 | パラメータ解説 |
パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース

機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー | ||
パイロット | ||
パイロット一覧 | ||
スキル | ||
スキル一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |