
| 機体 | ||
|---|---|---|
| 機体の入手方法一覧 | ||
| C.E.71の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| C.E.73の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| アナザーの機体 | ||
| アナザー | ||
目次
ブレイズザクファントム(ディアッカ専用)の入手方法
PHASE-14『変革の序曲』Dランク以上
ブレイズザクファントム(ディアッカ専用)の性能
機体性能
| 特性 | 地形制限 | SPアタック |
|---|---|---|
|
換装 搭乗制限 |
汎用 |
一斉射撃 超射撃 特攻格闘 |
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
| HP | 6080 | 8080 | 10000 |
| 実弾防御 | 46 | 65 | 99 |
| ビーム防御 | 49 | 68 | 99 |
| スラスター速度 | 46 | 67 | 99 |
| スラスター出力 | 48 | 66 | 99 |
| レーダー性能 | 55 | 76 | 99 |
| バランサー | 52 | 64 | 99 |
| 旋回速度 | 46 | 69 | 99 |
| 機動性 | 48 | 60 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ファイヤビー
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
259 | 320 | 400 |
| 命中 | 25 | 55 | 99 |
| 弾速 | 25 | 40 | 99 |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | 35 | 55 | 99 |
| 弾数 | 18 | 20 | 30 |
| 総弾数 | 120 | 150 | 180 |
【主兵装2】ビーム突撃銃
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
461 | 495 | 660 |
| 命中 | 30 | 55 | 99 |
| 弾速 | 35 | 50 | 99 |
| 連射 | 2 | 3 | 4 |
| リロード | 30 | 45 | 99 |
| 弾数 | 22 | 24 | 26 |
| 総弾数 | 200 | 240 | 280 |
【主兵装3】高性能炸裂弾
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
463 | 524 | 690 |
| 命中 | 30 | 55 | 99 |
| 弾速 | 20 | 45 | 99 |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | 20 | 50 | 99 |
| 弾数 | 5 | 6 | 8 |
| 総弾数 | 50 | 70 | 90 |
【副兵装】ビームトマホーク(投擲)
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
388 | 434 | 600 |
| 命中 | 20 | 55 | 99 |
| 弾速 | 30 | 50 | 99 |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | 20 | 35 | 99 |
| 弾数 | 2 | 4 | 6 |
| 総弾数 | 70 | 90 | 110 |
【格闘】ビームトマホーク
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
718 | 800 | 1000 |
| 命中 | 25 | 45 | 99 |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
2167 | 2473 | 3300 |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
ガナーザクファントム(ディアッカ専用)の性能
機体性能
| 特性 | 地形制限 | SPアタック |
|---|---|---|
|
換装 搭乗制限 |
汎用 |
一斉射撃 超射撃 特攻格闘 |
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
| HP | 6080 | 8080 | 10000 |
| 実弾防御 | 46 | 65 | 99 |
| ビーム防御 | 49 | 68 | 99 |
| スラスター速度 | 46 | 67 | 99 |
| スラスター出力 | 48 | 66 | 99 |
| レーダー性能 | 55 | 76 | 99 |
| バランサー | 52 | 64 | 99 |
| 旋回速度 | 46 | 69 | 99 |
| 機動性 | 48 | 60 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】オルトロス
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
1258 | 1381 | 1620 |
| 命中 | 30 | 50 | 99 |
| 弾速 | 25 | 55 | 99 |
| 連射 | 1 | 1 | 2 |
| リロード | 30 | 50 | 99 |
| 弾数 | 4 | 5 | 6 |
| 総弾数 | 30 | 45 | 50 |
【主兵装2】ビーム突撃銃
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
461 | 495 | 660 |
| 命中 | 30 | 55 | 99 |
| 弾速 | 35 | 50 | 99 |
| 連射 | 2 | 3 | 4 |
| リロード | 30 | 45 | 99 |
| 弾数 | 22 | 24 | 26 |
| 総弾数 | 200 | 240 | 280 |
【主兵装3】高性能炸裂弾
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
463 | 524 | 690 |
| 命中 | 30 | 55 | 99 |
| 弾速 | 20 | 45 | 99 |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | 20 | 50 | 99 |
| 弾数 | 5 | 6 | 8 |
| 総弾数 | 50 | 70 | 90 |
【副兵装】ビームトマホーク(投擲)
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
388 | 434 | 600 |
| 命中 | 20 | 55 | 99 |
| 弾速 | 30 | 50 | 99 |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | 20 | 35 | 99 |
| 弾数 | 2 | 4 | 6 |
| 総弾数 | 70 | 90 | 110 |
【格闘】ビームトマホーク
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
718 | 800 | 1000 |
| 命中 | 25 | 45 | 99 |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
2167 | 2473 | 3300 |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
スラッシュザクファントム(ディアッカ専用)の性能
機体性能
| 特性 | 地形制限 | SPアタック |
|---|---|---|
|
換装 搭乗制限 |
汎用 |
一斉射撃 超射撃 特攻格闘 |
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
| HP | 6080 | 8080 | 10000 |
| 実弾防御 | 46 | 65 | 99 |
| ビーム防御 | 49 | 68 | 99 |
| スラスター速度 | 46 | 67 | 99 |
| スラスター出力 | 48 | 66 | 99 |
| レーダー性能 | 55 | 76 | 99 |
| バランサー | 52 | 64 | 99 |
| 旋回速度 | 46 | 69 | 99 |
| 機動性 | 48 | 60 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ハイドラ
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
98 | 112 | 144 |
| 命中 | 25 | 55 | 99 |
| 弾速 | 35 | 50 | 99 |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | 30 | 55 | 99 |
| 弾数 | 100 | 105 | 110 |
| 総弾数 | 500 | 580 | 660 |
【主兵装2】ビーム突撃銃
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
461 | 495 | 660 |
| 命中 | 30 | 55 | 99 |
| 弾速 | 35 | 50 | 99 |
| 連射 | 2 | 3 | 4 |
| リロード | 30 | 45 | 99 |
| 弾数 | 22 | 24 | 26 |
| 総弾数 | 200 | 240 | 280 |
【主兵装3】高性能炸裂弾
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
463 | 524 | 690 |
| 命中 | 30 | 55 | 99 |
| 弾速 | 20 | 45 | 99 |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | 20 | 50 | 99 |
| 弾数 | 5 | 6 | 8 |
| 総弾数 | 50 | 70 | 90 |
【副兵装】ビームトマホーク(投擲)
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
388 | 434 | 600 |
| 命中 | 20 | 55 | 99 |
| 弾速 | 30 | 50 | 99 |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | 20 | 35 | 99 |
| 弾数 | 2 | 4 | 6 |
| 総弾数 | 70 | 90 | 110 |
【格闘】ビームアックス
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
868 | 990 | 1260 |
| 命中 | 25 | 45 | 99 |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
2167 | 2473 | 3300 |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
| ミッション | |
|---|---|
| ミッション攻略一覧 | |
| C.E.71 | |
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. |
| アークエンジェル | |
| C.E.73 | |
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. |
| アークエンジェル | |
| その他 | |
| アナザー | ハイパーボス |
お役立ち情報
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
| おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
| 戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
| おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
| 特殊兵装 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
| Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
| トロフィー・実績 | 操作方法 |
| アイコン解説 | パラメータ解説 |
| パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース
| 機体 | ||
|---|---|---|
| 機体の入手方法一覧 | ||
| C.E.71の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| C.E.73の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| アナザーの機体 | ||
| アナザー | ||
| パイロット | ||
| パイロット一覧 | ||
| スキル | ||
| スキル一覧 | ||
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | |
