
機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー |
目次
ブレイズザクウォーリアの入手方法
初期機体
ブレイズザクウォーリアの性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
換装 搭乗制限 |
汎用 |
一斉射撃 超射撃 特攻格闘 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 5120 | 6720 | 10000 |
実弾防御 | 38 | 50 | 99 |
ビーム防御 | 37 | 48 | 99 |
スラスター速度 | 41 | 55 | 99 |
スラスター出力 | 44 | 57 | 99 |
レーダー性能 | 40 | 55 | 99 |
バランサー | 43 | 57 | 99 |
旋回速度 | 37 | 48 | 99 |
機動性 | 38 | 58 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ファイヤビー
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
239 | 255 | 360 |
命中 | 10 | 30 | 99 |
弾速 | 20 | 35 | 99 |
連射 | 1 | 1 | 2 |
リロード | 15 | 40 | 99 |
弾数 | 16 | 20 | 24 |
総弾数 | 120 | 160 | 200 |
【主兵装2】ビーム突撃銃
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
303 | 371 | 569 |
命中 | 25 | 35 | 99 |
弾速 | 30 | 40 | 99 |
連射 | 3 | 4 | 5 |
リロード | 20 | 30 | 99 |
弾数 | 18 | 20 | 22 |
総弾数 | 160 | 200 | 240 |
【主兵装3】閃光弾
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | 20 | 40 | 99 |
弾速 | 15 | 30 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 20 | 40 | 99 |
弾数 | 8 | 9 | 11 |
総弾数 | 30 | 60 | 90 |
【副兵装】ビームトマホーク(投擲)
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
358 | 419 | 600 |
命中 | 10 | 30 | 99 |
弾速 | 20 | 40 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 10 | 30 | 99 |
弾数 | 1 | 2 | 3 |
総弾数 | 60 | 70 | 90 |
【格闘】ビームトマホーク
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
622 | 724 | 1000 |
命中 | 20 | 30 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
1790 | 2096 | 3000 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガナーザクウォーリアの性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
換装 搭乗制限 |
汎用 |
一斉射撃 超射撃 特攻格闘 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 5120 | 6720 | 10000 |
実弾防御 | 38 | 50 | 99 |
ビーム防御 | 37 | 48 | 99 |
スラスター速度 | 41 | 55 | 99 |
スラスター出力 | 44 | 57 | 99 |
レーダー性能 | 40 | 55 | 99 |
バランサー | 43 | 57 | 99 |
旋回速度 | 37 | 48 | 99 |
機動性 | 38 | 58 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】オルトロス
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
1016 | 1108 | 1500 |
命中 | 15 | 25 | 99 |
弾速 | 20 | 30 | 99 |
連射 | 1 | 1 | 2 |
リロード | 10 | 40 | 99 |
弾数 | 2 | 3 | 4 |
総弾数 | 15 | 20 | 30 |
【主兵装2】ビーム突撃銃
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
303 | 371 | 569 |
命中 | 25 | 35 | 99 |
弾速 | 30 | 40 | 99 |
連射 | 3 | 4 | 5 |
リロード | 20 | 30 | 99 |
弾数 | 18 | 20 | 22 |
総弾数 | 160 | 200 | 240 |
【主兵装3】閃光弾
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | 20 | 40 | 99 |
弾速 | 15 | 30 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 20 | 40 | 99 |
弾数 | 8 | 9 | 11 |
総弾数 | 30 | 60 | 90 |
【副兵装】ビームトマホーク(投擲)
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
358 | 419 | 600 |
命中 | 10 | 30 | 99 |
弾速 | 20 | 40 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 10 | 30 | 99 |
弾数 | 1 | 2 | 3 |
総弾数 | 60 | 70 | 90 |
【格闘】ビームトマホーク
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
622 | 724 | 1000 |
命中 | 20 | 30 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
1790 | 2096 | 3000 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
スラッシュザクウォーリアの性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
換装 搭乗制限 |
汎用 |
一斉射撃 超射撃 特攻格闘 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 5120 | 6720 | 10000 |
実弾防御 | 38 | 50 | 99 |
ビーム防御 | 37 | 48 | 99 |
スラスター速度 | 41 | 55 | 99 |
スラスター出力 | 44 | 57 | 99 |
レーダー性能 | 40 | 55 | 99 |
バランサー | 43 | 57 | 99 |
旋回速度 | 37 | 48 | 99 |
機動性 | 38 | 58 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ハイドラ
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
84 | 97 | 136 |
命中 | 15 | 30 | 99 |
弾速 | 25 | 40 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 20 | 35 | 99 |
弾数 | 66 | 69 | 72 |
総弾数 | 200 | 240 | 300 |
【主兵装2】ビーム突撃銃
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
303 | 371 | 569 |
命中 | 25 | 35 | 99 |
弾速 | 30 | 40 | 99 |
連射 | 3 | 4 | 5 |
リロード | 20 | 30 | 99 |
弾数 | 18 | 20 | 22 |
総弾数 | 160 | 200 | 240 |
【主兵装3】閃光弾
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | 20 | 40 | 99 |
弾速 | 15 | 30 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 20 | 40 | 99 |
弾数 | 8 | 9 | 11 |
総弾数 | 30 | 60 | 90 |
【副兵装】ビームトマホーク(投擲)
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
358 | 419 | 600 |
命中 | 10 | 30 | 99 |
弾速 | 20 | 40 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 10 | 30 | 99 |
弾数 | 1 | 2 | 3 |
総弾数 | 60 | 70 | 90 |
【格闘】ビームアックス
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
746 | 808 | 1200 |
命中 | 15 | 25 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
1790 | 2096 | 3000 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
ミッション | |
---|---|
ミッション攻略一覧 | |
C.E.71 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
C.E.73 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
その他 | |
アナザー |
お役立ち情報

お役立ち情報 | |
---|---|
おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
特殊兵装 |
基本情報

基本情報 | |
---|---|
予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
トロフィー・実績 | 操作方法 |
アイコン解説 | パラメータ解説 |
パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース

機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー | ||
パイロット | ||
パイロット一覧 | ||
スキル | ||
スキル一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |