
| 機体 | ||
|---|---|---|
| 機体の入手方法一覧 | ||
| C.E.71の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| C.E.73の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| アナザーの機体 | ||
| アナザー | ||
目次
ワイルドダガーの入手方法
PHASE-9『混迷への出撃』Dランク以上
ワイルドダガーの性能
機体性能
| 特性 | 地形制限 | SPアタック |
|---|---|---|
| 変形 | 汎用 | 特攻 |
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
| HP | 5040 | 6800 | 10000 |
| 実弾防御 | 33 | 53 | 99 |
| ビーム防御 | 36 | 58 | 99 |
| スラスター速度 | 40 | 56 | 99 |
| スラスター出力 | 42 | 59 | 99 |
| レーダー性能 | 38 | 54 | 99 |
| バランサー | 45 | 58 | 99 |
| 旋回速度 | 44 | 59 | 99 |
| 機動性 | 45 | 64 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ビームカービン
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
182 | 238 | 360 |
| 命中 | 25 | 40 | 99 |
| 弾速 | 30 | 50 | 99 |
| 連射 | 6 | 7 | 8 |
| リロード | 25 | 55 | 99 |
| 弾数 | 25 | 27 | 29 |
| 総弾数 | 280 | 310 | 350 |
【主兵装2】-
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
- | - | - |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【主兵装3】-
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
- | - | - |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【副兵装】トーデスシュレッケン
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
48 | 57 | 75 |
| 命中 | 20 | 30 | 99 |
| 弾速 | 25 | 50 | 99 |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | 30 | 55 | 99 |
| 弾数 | 26 | 32 | 36 |
| 総弾数 | - | - | - |
【格闘】ビームサーベル
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
647 | 724 | 1000 |
| 命中 | 20 | 50 | 99 |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【シールド】-
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
- | - | - |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
ワイルドダガー(変形)の性能
機体性能
| 特性 | 地形制限 | SPアタック |
|---|---|---|
| 変形 | 汎用 | 特攻 |
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
| HP | 5040 | 6800 | 10000 |
| 実弾防御 | 33 | 53 | 99 |
| ビーム防御 | 36 | 58 | 99 |
| スラスター速度 | 40 | 56 | 99 |
| スラスター出力 | 42 | 59 | 99 |
| レーダー性能 | 38 | 54 | 99 |
| バランサー | 45 | 58 | 99 |
| 旋回速度 | 44 | 59 | 99 |
| 機動性 | 45 | 64 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】背部専用ガトリング砲
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
92 | 112 | 144 |
| 命中 | 10 | 45 | 99 |
| 弾速 | 20 | 50 | 99 |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | 25 | 55 | 99 |
| 弾数 | 48 | 54 | 60 |
| 総弾数 | 400 | 460 | 520 |
【主兵装2】-
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
- | - | - |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【主兵装3】-
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
- | - | - |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【副兵装】尾部多目的滑腔砲
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
497 | 620 | 800 |
| 命中 | 20 | 45 | 99 |
| 弾速 | 30 | 55 | 99 |
| 連射 | 1 | 1 | 2 |
| リロード | 20 | 50 | 99 |
| 弾数 | 5 | 6 | 8 |
| 総弾数 | 60 | 120 | 180 |
【格闘】格闘
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
673 | 775 | 1000 |
| 命中 | 30 | 45 | 99 |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【シールド】-
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
- | - | - |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
| ミッション | |
|---|---|
| ミッション攻略一覧 | |
| C.E.71 | |
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. |
| アークエンジェル | |
| C.E.73 | |
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. |
| アークエンジェル | |
| その他 | |
| アナザー | ハイパーボス |
お役立ち情報
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
| おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
| 戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
| おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
| 特殊兵装 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
| Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
| トロフィー・実績 | 操作方法 |
| アイコン解説 | パラメータ解説 |
| パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース
| 機体 | ||
|---|---|---|
| 機体の入手方法一覧 | ||
| C.E.71の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| C.E.73の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| アナザーの機体 | ||
| アナザー | ||
| パイロット | ||
| パイロット一覧 | ||
| スキル | ||
| スキル一覧 | ||
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | |
