
| 機体 | ||
|---|---|---|
| 機体の入手方法一覧 | ||
| C.E.71の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| C.E.73の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| アナザーの機体 | ||
| アナザー | ||
目次
デュエルガンダム・アサルトシュラウドの入手方法
PHASE10『パナマ攻略戦』Dランク以上
デュエルガンダム・アサルトシュラウドの性能
機体性能
| 特性 | 地形制限 | SPアタック |
|---|---|---|
|
PS装甲 パージ 搭乗制限 |
汎用 | 一斉射撃 |
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
| HP | 4480 | 6160 | 10000 |
| 実弾防御 | 36 | 50 | 99 |
| ビーム防御 | 30 | 46 | 99 |
| スラスター速度 | 34 | 46 | 99 |
| スラスター出力 | 43 | 55 | 99 |
| レーダー性能 | 39 | 59 | 99 |
| バランサー | 35 | 55 | 99 |
| 旋回速度 | 42 | 54 | 99 |
| 機動性 | 41 | 57 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ビームライフル
グレネードランチャー
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
337 | 421 | 569 |
| 命中 | 20 | 45 | 99 |
| 弾速 | 25 | 55 | 99 |
| 連射 | 2 | 3 | 4 |
| リロード | 30 | 60 | 99 |
| 弾数 | 14 | 18 | 22 |
| 総弾数 | 120 | 160 | 200 |
【主兵装2】バズーカ
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
948 | 1091 | 1400 |
| 命中 | 25 | 50 | 99 |
| 弾速 | 35 | 55 | 99 |
| 連射 | 1 | 2 | 2 |
| リロード | 30 | 60 | 99 |
| 弾数 | 5 | 6 | 8 |
| 総弾数 | 30 | 40 | 60 |
【主兵装3】シヴァ
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
581 | 750 | 1080 |
| 命中 | 15 | 40 | 99 |
| 弾速 | 25 | 50 | 99 |
| 連射 | 1 | 2 | 2 |
| リロード | 20 | 55 | 99 |
| 弾数 | 12 | 14 | 16 |
| 総弾数 | 120 | 160 | 200 |
【副兵装】5連装ミサイルポッド
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
339 | 371 | 460 |
| 命中 | 15 | 30 | 99 |
| 弾速 | 25 | 40 | 99 |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | 20 | 45 | 99 |
| 弾数 | 5 | 10 | 15 |
| 総弾数 | 50 | 80 | 110 |
【格闘】ビームサーベル
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
672 | 774 | 1050 |
| 命中 | 20 | 50 | 99 |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
2090 | 2473 | 3300 |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
| ミッション | |
|---|---|
| ミッション攻略一覧 | |
| C.E.71 | |
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. |
| アークエンジェル | |
| C.E.73 | |
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. |
| アークエンジェル | |
| その他 | |
| アナザー | ハイパーボス |
お役立ち情報
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
| おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
| 戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
| おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
| 特殊兵装 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
| Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
| トロフィー・実績 | 操作方法 |
| アイコン解説 | パラメータ解説 |
| パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース
| 機体 | ||
|---|---|---|
| 機体の入手方法一覧 | ||
| C.E.71の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| C.E.73の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| アナザーの機体 | ||
| アナザー | ||
| パイロット | ||
| パイロット一覧 | ||
| スキル | ||
| スキル一覧 | ||
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | |
