
機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー |
目次
イージスガンダムの入手方法
PHASE-7『さだめの楔』Sランク以上
イージスガンダムの性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
PS装甲 変形 搭乗制限 |
汎用 | 自爆 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 4480 | 5760 | 10000 |
実弾防御 | 24 | 36 | 99 |
ビーム防御 | 23 | 37 | 99 |
スラスター速度 | 44 | 69 | 99 |
スラスター出力 | 46 | 71 | 99 |
レーダー性能 | 45 | 63 | 99 |
バランサー | 43 | 53 | 99 |
旋回速度 | 44 | 57 | 99 |
機動性 | 42 | 62 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ビームライフル
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
354 | 421 | 569 |
命中 | 30 | 50 | 99 |
弾速 | 40 | 60 | 99 |
連射 | 3 | 4 | 5 |
リロード | 30 | 65 | 99 |
弾数 | 15 | 17 | 19 |
総弾数 | 120 | 180 | 240 |
【主兵装2】スキュラ
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
960 | 1230 | 1560 |
命中 | 20 | 35 | 99 |
弾速 | 25 | 50 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 10 | 40 | 99 |
弾数 | 2 | 3 | 4 |
総弾数 | 15 | 25 | 35 |
【主兵装3】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【副兵装】イーゲルシュテルン
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
46 | 57 | 75 |
命中 | 15 | 30 | 99 |
弾速 | 25 | 40 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 10 | 60 | 99 |
弾数 | 30 | 34 | 40 |
総弾数 | - | - | - |
【格闘】ビームサーベル
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
646 | 825 | 1050 |
命中 | 25 | 45 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
2090 | 2550 | 3300 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
イージスガンダム(変形)の性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
PS装甲 変形 搭乗制限 |
汎用 | 自爆 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 4480 | 5760 | 10000 |
実弾防御 | 24 | 36 | 99 |
ビーム防御 | 23 | 37 | 99 |
スラスター速度 | 44 | 69 | 99 |
スラスター出力 | 46 | 71 | 99 |
レーダー性能 | 45 | 63 | 99 |
バランサー | 43 | 53 | 99 |
旋回速度 | 44 | 57 | 99 |
機動性 | 42 | 62 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】スキュラ
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
960 | 1230 | 1560 |
命中 | 20 | 35 | 99 |
弾速 | 25 | 50 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 10 | 40 | 99 |
弾数 | 2 | 3 | 4 |
総弾数 | 15 | 25 | 35 |
【主兵装2】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【主兵装3】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【副兵装】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【格闘】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
ミッション | |
---|---|
ミッション攻略一覧 | |
C.E.71 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
C.E.73 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
その他 | |
アナザー |
お役立ち情報

お役立ち情報 | |
---|---|
おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
特殊兵装 |
基本情報

基本情報 | |
---|---|
予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
トロフィー・実績 | 操作方法 |
アイコン解説 | パラメータ解説 |
パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース

機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー | ||
パイロット | ||
パイロット一覧 | ||
スキル | ||
スキル一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |