目次
インターネットエリア01のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| トリプルランス M (シナリオ6以降のWWWパスワードが必要) |
|
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| ショットガン K | パネルアウト1 S |
| メットガード A | リカバリー10 G |
| 100Z | 200Z |
| 500Z | 1000Z |
ショップ
| アイテム名 | 値段 | 販売数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 500Z 1000Z 2000Z 3000Z 5000Z |
5 |
| バスターUP | 2000Z 5000Z |
2 |
| ワイドソード K | 1000Z | 3 |
| スプレッドガン I | 1000Z | 3 |
| ブレイクハンマー A | 2000Z | 3 |
| リカバリー50 C | 2000Z | 3 |
| キャノン C | 3000Z | 3 |
HPメモリとバスターUP2つ目以降値段が上昇します
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| メットール | 40 | 無 | 60〜250Z メットガード A・G ショックウェーブ C・K |
| キャノーダム | 50 | 無 | 60〜200Z キャノン A・B・D |
| キオルシン | 80 | 無 | 60〜200Z ダッシュアタック B・D・G |
| ファイアマンV2 | 400 | 炎 | ファイアマン F |
| ファイアマンV3 | 500 | 炎 | 500〜2000Z ファイアマン F ファイアマンV2 F ファイアマンV3 F |
インターネットエリア02のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| バスターUP (シナリオ6以降のWWWパスワードが必要) |
|
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| キャノン C | ミニボム P |
| リカバリー30 G | クロスガン K |
| 200Z | 400Z |
| 800Z | 1500Z |
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| メットール | 40 | 無 | 60〜200Z メットガード A・G ショックウェーブ C・K |
| ボルケルギア | 80 | 炎 | 110〜200Z フレイムタワー F・E・M |
| スウォーディン | 90 | 無 | 160〜300Z ロングソード D・S ワイドソード S |
| スウォードラ | 120 | 炎 | 160〜300Z ソード K フレイムソード B・N |
| ハルドボルズ | 60 | 無 | 160〜300Z ボウガン H |
| キオルシン | 80 | 無 | 60〜200Z ダッシュアタック B・D・G |
| ジーラ | 100 | 無 | 360〜450Z ステルスマイン1 G・H・M |
| ストーンマン | 600 | 無 | 2000Z |
インターネットエリア03のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| ファイターソード B | ストーンキューブ O |
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| スプレッドガン H | スプレッドガン J |
| ショックウェーブ P | リカバリー80 C |
| 300Z | 600Z |
| 1000Z | 2000Z |
ショップ
| アイテム名 | 値段 | 販売数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 4000Z 6000Z 9000Z 10000Z 15000Z |
5 |
| ウッドアーマー | 15000Z | 1 |
| ワイドソード S | 3000Z | 3 |
| ブレイクハンマー I | 3000Z | 3 |
| パネルアウト3 G | 3000Z | 3 |
| メガキャノン L | 10000Z | 3 |
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| メットール2nd | 60 | 無 | 110〜250Z メットガード G ソニックウェーブ C・D・M |
| キャノーダム2nd | 80 | 無 | 160〜300Z ハイキャノン F・G・H |
| カブタンク2nd | 120 | 無 | 210〜350Z クロスボム B・D・H |
| キオルシン | 80 | 無 | 60〜200Z ダッシュアタック B・D・G |
| ビリー | 100 | 電 | 310〜450Z サンダーボール1 A・G・S |
| ストーンマンV2 | 700 | 無 | ストーンマン S |
| ストーンマンV3 | 800 | 無 | 500〜2000Z ストーンマン S ストーンマンV2 S ストーンマンV3 S |
インターネットエリア04のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アクアソード A | HPメモリ |
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| スモールボム G | アースクェイク1 E |
| コールドパンチ M | ロングソード O |
| 400Z | 800Z |
| 1200Z | 2000Z |
ショップ
| アイテム名 | 値段 | 販売数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 6000Z 8000Z 10000Z 12000Z 15000Z |
5 |
| ヒートアーマー | 20000Z | 1 |
| アイスキューブ I | 3000Z | 3 |
| モアクラウド A | 5000Z | 3 |
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| ゴースラー2nd | 100 | 無 | 210〜250Z リカバリー50 A リカバリー80 A インビジブル2 A・C・J |
| ハンディース2nd | 80 | 無 | 110〜250Z カウントボム1 J・L |
| ポワルド3rd | 150 | 無 | 260〜400Z アースクェイク3 D・M・Q |
| フロシェル3rd | 250 | 無 | 3000Z |
| ハルドボルズ3rd | 80 | 無 | 3000Z |
| ポイットン | 100 | 木 | 360〜500Z ダイナマイト1 B・O・Q |
インターネットエリア05のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| サンダーボルト1 H | HPメモリ |
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| コールドパンチ B | コールドパンチM |
| アイスキューブ M | トリプルアロー A |
| 500Z | 1000Z |
| 1500Z | 2000Z |
ショップ
| アイテム名 | 値段 | 販売数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 8000Z 10000Z 12000Z 15000Z |
4 |
| バスターUP | 20000Z | 1 |
| パネルアウト1 S | 1000Z | 3 |
| インビジブル1 Q | 5000Z | 3 |
| カウントボム2 S | 8000Z | 3 |
| トリプルスピア J | 10000Z | 3 |
| リカバリー150 C | 10000Z | 3 |
| ラットン2 G | 10000Z | 3 |
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| メットール3rd | 100 | 無 | 160〜300Z メットガード L ダイナウェーブ C・M・S |
| カブタンク3rd | 150 | 無 | 360〜500Z ビッグボム B・O・T |
| ガイアント | 150 | 無 | 360〜500Z アイアンボディ R ガイアハンマー1 C・D・T |
| チクリート | 200 | 無 | 360〜500Z モスキート1 A・K・O |
| ミノゴロモン | 100 | 木 | 360〜500Z ウッディタワー B・C・K |
インターネットエリア06のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| 6000Z | |
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| ストーンキューブ M | ソニックウェーブ S |
| ハイキャノン I | スプレッドガン I |
| 600Z | 800Z |
| 1000Z | 3000Z |
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| メットール3rd | 100 | 無 | 160〜300Z メットガード L ダイナウェーブ C・M・S |
| カブタンク3rd | 150 | 無 | 360〜500Z ビッグボム B・O・T |
| チクリート | 200 | 無 | 360〜500Z モスキート1 A・K・O |
| ミノゴロモン | 100 | 木 | 360〜500Z ウッディタワー B・C・K |
| パララ&リモコゴロー | 80 | 電 | 310〜450Z リモコゴロー1 A・C・D |
| ジーラ | 100 | 無 | 360〜450Z ステルスマイン1 G・H・M |
| エレキマンV2 | 700 | 電 | エレキマン E |
| エレキマンV3 | 800 | 電 | 500〜2000Z エレキマン E エレキマンV2 E エレキマンV3 E |
インターネットエリア07のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| リモコゴロー1 N | |
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| スプレッドガン K | トリプルスピア J |
| リカバリー120 A | クラウド H |
| 700Z | 1000Z |
| 1500Z | 3000Z |
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| メットール3rd | 100 | 無 | 160〜300Z メットガード L ダイナウェーブ C・M・S |
| カブタンク3rd | 150 | 無 | 360〜500Z ビッグボム B・O・T |
| ゴースラー3rd | 120 | 無 | 400Z リカバリー10 C・L っリカバリー30 C リカバリー50 E リカバリー80 L リカバリー120 L リカバリー150 G リカバリー200 A インビジブル3 N |
| スウォーディン | 90 | 無 | 160〜300Z ロングソード D・S ワイドソード S |
| ガイアント | 150 | 無 | 360〜500Z アイアンボディ R ガイアハンマー1 C・D・T |
| ジーラ | 100 | 無 | 360〜450Z ステルスマイン1 G・H・M |
| ミノゴロモン | 100 | 木 | 360〜500Z ウッディタワー B・C・K |
インターネットエリア08のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| 10000Z | WWWのアドレス |
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| ラットン1 D | リカバリー120 C |
| ブレイクハンマー F | タイフーン E |
| 800Z | 1200Z |
| 2000Z | 3000Z |
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| メットール3rd | 100 | 無 | 160〜300Z メットガード L ダイナウェーブ C・M・S |
| カブタンク3rd | 150 | 無 | 360〜500Z ビッグボム B・O・T |
| ゴースラー3rd | 120 | 無 | 400Z リカバリー10 C・L っリカバリー30 C リカバリー50 E リカバリー80 L リカバリー120 L リカバリー150 G リカバリー200 A インビジブル3 N |
| スウォーディン | 90 | 無 | 160〜300Z ロングソード D・S ワイドソード S |
| ガイアント | 150 | 無 | 360〜500Z アイアンボディ R ガイアハンマー1 C・D・T |
| チクリート | 200 | 無 | 360〜500Z モスキート1 A・K・O |
| ミノゴロモン | 100 | 木 | 360〜500Z ウッディタワー B・C・K |
| アーバルボーイ2nd | 150 | 水 | 360〜400Z トリプルスピア F・G・H・I・J |
| ボンバーマン | 800 | 無 | 4000Z |
インターネットエリア09のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| エレキサークル1 H | |
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| リカバリー150 E | スプレッドガン L |
| キャノン E | ハイキャノン J |
| 500Z | 1000Z |
| 1500Z | 2000Z |
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| バトラフト | 150 | 炎 | 360〜450Z バーニングボディ E・F・K |
| ジーラ | 100 | 無 | 360〜450Z ステルスマイン1 G・H・M |
| ガイアント | 150 | 無 | 360〜500Z アイアンボディ R ガイアハンマー1 C・D・T |
| ミノゴロモン | 100 | 木 | 360〜500Z ウッディタワー B・C・K |
| パララ&リモコゴロー2nd | 100 | 電 | 360〜500Z リモコゴロー2 D・E・I |
| メガリア | 200 | 無 | 360〜450Z アクアオーラ L・R・S |
| カラードマンV2 | 700 | 無 | カラードマン C |
| カラードマンV3 | 800 | 無 | 500〜2000Z カラードマン C カラードマンV2 C カラードマンV3 C |
Point
インターネットエリア09からはストーリーに直接関係ないエリアです
出現するウイルスは強力ですが、その分強力なチップを入手することができます
出現するウイルスは強力ですが、その分強力なチップを入手することができます
インターネットエリア10のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| ワイドソード S | HPメモリ |
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| エレキソード S | ラットン2 G |
| メガキャノン N | クロスガン F |
| 1000Z | 1500Z |
| 2000Z | 3000Z |
ショップ
| アイテム名 | 値段 | 販売数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 12000Z 15000Z 20000Z 25000Z |
4 |
| バスターUP | 25000Z | 1 |
| アクアアーマー | 30000Z | 1 |
| ロングソード E | 50000Z | 3 |
| メガキャノン L | 10000Z | 3 |
| エリアスチール A | 10000Z | 3 |
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| ボルケルギア | 80 | 炎 | 110〜200Z フレイムタワー F・E・M |
| コルドベア | 200 | 水 | 460〜600Z アイスキューブ A・C・L・M |
| チュートン2nd | 80 | 無 | 460〜600Z ラットン2 F・G・I |
| アモナキュール2nd | 90 | 水 | 400〜500Z バブルラップ2 D・F・H・N |
| サテラ2nd | 240 | 無 | 460〜600Z ロックオン2 E・G・H |
Point
インターネットエリア11、13に進むにはこのエリアで一度もエスケープを使わないという条件つき
インターネットエリア11のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| 10000Z | |
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| インビジブル1 L | パネルリターン G |
| カウントボム1 Q | サンダーボール2 C |
| 1200Z | 1800Z |
| 2400Z | 3000Z |
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| アーバルボーイ3rd | 200 | 水 | 460〜550Z トリプルランス K・L・N・O |
| コルドベア | 200 | 水 | 460〜600Z アイスキューブ A・C・L・M |
| クモンペ2nd | 140 | 水 | 460〜600Z モアクラウド I・M・P |
| ジーラ2nd | 120 | 無 | 460〜600Z ステルスマイン2 C・J・L |
| チクリート2nd | 200 | 無 | 460〜600Z モスキート2 A・N・T |
| ボンバーマンV2 | 900 | 無 | ボンバーマン B |
| ボンバーマンV3 | 1000 | 無 | 500〜2000Z ボンバーマン B ボンバーマンV2 B ボンバーマンV3 B |
Point
インターネットエリア12に進むには、このエリアでの戦闘で必ずパスティングレベル3以上を獲得+エスケープを使わない
インターネットエリア12のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| ナイトソード B | |
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| メガキャノン L | クロスボム L |
| パネルアウト1 G | リカバリー200 G |
| 1000Z | 1500Z |
| 2000Z | 4000Z |
ショップ
| アイテム名 | 値段 | 販売数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 12000Z 15000Z 20000Z 25000Z 50000Z |
4 |
| バスターUP | 25000Z | 2 |
| コールドパンチM | 5000Z | 3 |
| デスマッチ1 L | 5000Z | 3 |
| デスマッチ2 A | 8000Z | 3 |
出現ウイルス
| ジーラ3rd | 140 | 無 | 460〜600Z ステルスマイン3 A・B・T |
| ガイアント2nd | 200 | 無 | 460〜600Z アイアンボディ Q ガイアハンマー2 C・K・S |
| ファンカー2nd | 140 | 無 | 460〜600Z ハリケーン G・I・J |
| ダイジャン | 200 | 木 | 460〜600Z エッグスネーク1 B・E・M |
| ポイットン2nd | 250 | 木 | 460〜600Z ダイナマイト2 A・C・K |
| ファラオマン | 800 | 無 | ファラオマン P |
| ファラオマンSP | 1000 | 無 | 4000〜6000Z ファラオマン P ファラオマンV2 P ファラオマンV3 P ポイズンアヌビス L |
Point
1度クリアし、ロックマンのレベルが70以上で訪れると隠しボス「ファラオマン」が出現します
インターネットエリア13のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| 8000Z | リカバリー150A |
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| ソード B | ソード K |
| ソード L | ファイターソード L |
| 1000Z | 2000Z |
| 3000Z | 4000Z |
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| メットール | 40 | 無 | 60〜200Z メットガード A・G ショックウェーブ C・K |
| メットール2nd | 60 | 無 | 110〜250Z メットガード G ソニックウェーブ C・D・M |
| メットール3rd | 100 | 無 | 160〜300Z メットガード L ダイナウェーブ C・M・S |
| キャノーダム | 80 | 無 | 160〜300Z ハイキャノンF・G ・H |
| キャノーダム2nd | 80 | 無 | 160〜300Z ハイキャノン F・G・H |
| キャノーダム3rd | 80 | 無 | 160〜300Z メガキャノン K・M・O |
| ゴースラー3rd | 120 | 無 | 400Z リカバリー10 C・L っリカバリー30 C リカバリー50 E リカバリー80 L リカバリー120 L リカバリー150 G リカバリー200 A インビジブル3 N |
| カブタンク3rd | 150 | 無 | 360〜500Z ビッグボム B・O・T |
| スウォーディン | 90 | 無 | 160〜300Z ロングソード D・S ワイドソード S |
| スウォードラ | 120 | 炎 | 160〜300Z ソード K フレイムソード B・N |
| スウォータル | 200 | 水 | 260~400Z ソード L・P アクアソード N・P |
| コルドベア | 200 | 水 | 460〜600Z アイスキューブ A・C・L・M |
| ラッシュ | 10 | 無 | ユカシタ C・D・H・K・N |
Point
このエリアでバトルチップを10枚ほど獲得しないとインターネットエリア14に進めない
インターネットエリア14のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| 5000Z | バスターUP |
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| メガキャノンN | リカバリー150C |
| ブレイクハンマー M | トリプルランス M |
| 10Z | 20Z |
| 30Z | 10000Z |
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| バトラフト | 150 | 炎 | 360〜450Z バーニングボディ E・F・K |
| クモンペ3rd | 160 | 水 | 460〜600Z モストクラウド C・K・O |
| ミノゴロモン2nd | 250 | 木 | 460〜550Z リーフシールド C・Q |
| サテラ2nd | 240 | 無 | 460〜600Z ロックオン2 E・G・H |
| パララ&リモコゴロー3rd | 120 | 電 | 460〜600Z リモコゴロー3 G・P・Q |
| ビリー3rd | 200 | 電 | 460〜600Z サンダーボール3 D・F・N |
| ダイジャン | 200 | 木 | 460〜600Z エッグスネーク1 B・E・M |
| ダイジャンボルト | 250 | 電 | 460〜550Z エッグスネーク2 C・E・P |
| ラッシュ | 10 | 無 | ユカシタ C・D・H・K・N |
| マジックマンV2 | 800 | 無 | マジックマン M |
| マジックマンV3 | 900 | 無 | 500〜2000Z マジックマン M マジックマンV2 M マジックマンV3 M |
Point
インターネットエリア15に行くには、戦闘回数を6回以下に抑えなくてはいけない
7回以上エンカウントすると入り口に戻される
7回以上エンカウントすると入り口に戻される
インターネットエリア15のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| ラットン2 J | ホウガン A |
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| ラットン2 J | ホウガン A |
| リカバリー120 C | リカバリー150 L |
| 500Z | 2000Z |
| 3000Z | 4000Z |
ショップ
| アイテム名 | 値段 | 販売数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 15000Z 20000Z 25000Z 40000Z |
4 |
| バスターUP | 100000Z | 1 |
| ダッシュアタック G | 3000Z | 3 |
| パネルリターン G | 3000Z | 3 |
| ツナミ A | 10000Z | 3 |
| バブルラップ3 R | 10000Z | 3 |
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| ミノゴロモン2nd | 250 | 木 | 460〜550Z リーフシールド C・Q |
| ミノゴロモン3rd | 120 | 木 | 460〜600Z テンジョウウラ B |
| ファンカー3rd | 180 | 無 | 460〜600Z サイクロン F・G・H |
| メガリア2nd | 250 | 無 | 500〜580Z フレイムオーラ B・I |
| キャンデービル2nd | 200 | 炎 | 460〜600Z リモローソク2 B・E・G |
| チクリート3rd | 200 | 無 | 460〜600Z モスキート3 A・F・G |
| ラッシュ | 10 | 無 | ユカシタ C・D・H・K・N |
| シャドーマン | 800 | 無 | シャドーマン S |
| シャドーマンSP | 1000 | 無 | 4000〜6000Z シャドーマン S シャドーマンV2 S シャドーマンV3 S ムラマサ K |
Point
クリアした状態でデータライブラリが140以上埋まっていると、隠しボス「シャドーマン」が出現
インターネットエリア16のマップ情報

入手アイテム
| 入手アイテム | |
|---|---|
| パラディンソード I | 20000Z |
ランダム宝箱
| ランダム宝箱 | |
|---|---|
| リカバリー200 C | ラットン3 K |
| アースクェイク3 C | ナイトソード C |
| 3000Z | 4000Z |
| 5000Z | 10000Z |
出現ウイルス
| ウイルス名 | HP | 属性 | 入手データ |
|---|---|---|---|
| バトラフト | 150 | 炎 | 360〜450Z バーニングボディ E・F・K |
| チュートン3rd | 100 | 無 | 400〜600Z ラットン3 L・N・O |
| ガイアント3rd | 300 | 無 | 460〜600Z アイアンボディ C ガイアハンマー3 C・M |
| サテラ3rd | 300 | 無 | 460〜600Z ロックオン3 D・K・N |
| メガリア | 200 | 無 | 360〜450Z アクアオーラ L・R・S |
| メガリア2nd | 250 | 無 | 500〜580Z フレイムオーラ B・I |
| メガリア3rd | 300 | 無 | 460〜600Z ウッドオーラ F |
| フォルテ | 1000 | 無 | ドリームオーラ H |
Point
ロックマンのレベルが70以上かつ、データライブラリが174以上埋まっていると、ランダムで隠しボス「フォルテ」が出現
ロックマンエグゼ おすすめ記事リスト
ストーリー攻略チャート
| ストーリー攻略一覧 | |
|---|---|
| シナリオ1 | シナリオ2 |
| シナリオ3 | シナリオ4 |
| シナリオ5 | シナリオ6 |
| シナリオ7 | シナリオ8 |
| クリア後要素・隠しボス出現条件 | |
お役立ち情報
最強おすすめ系
| 最強おすすめ系 | |
|---|---|
| 最強チップ | 最強フォルダ |
| 最強プログラムアドバンス | |
ロックマン強化
| ロックマン強化 | |
|---|---|
| HPメモリの入手場所一覧 | バスターUPの入手場所一覧 |
| アーマーの入手場所と効果 | お金稼ぎ・金策 |
チップトレーダー・ショップ
| チップトレーダー・ショップ | |
|---|---|
| チップトレーダーのリセマラ方法 | チップトレードの場所と交換できるチップ |
| ショップの場所一覧 | V2・V3ナビの出現場所 |
| チップ一覧 | レアチップ入手方法 |
サブイベント
| サブイベント | |
|---|---|
| サブイベント攻略まとめ | クイズの答えと報酬 |
マップ情報
| マップ一覧 | |
|---|---|
| インターネットエリア | 秋原町 |
| 学校 | 官庁街 |
| 水道局 | デンサンタウン |
| 発電所 | WWW研究所 |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| メタスコア | トロフィーの入手方法 |
| オンライン対戦・トレードのやり方 | フォルテ配信チップの受け取り方 |
| オートセーブはある? | レベル上げのやり方 |
| バスティングレベルの計算 | |

