【グレイセスエフ】性質一覧【TOGfR】
テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター(グレイセスエフ/TOGfR)の性質の武具成長率や強化倍率などを一覧にしてまとめています。

性質一覧

名前 No. レア度 攻撃力 術攻撃力 命中率 防御力 術防御力 回避率 強化倍率 売却倍率 売却継承率 対応する
特殊効果
固有効果
するどい 01 1 4 3 2 3 2 2 4% ×2.0 +40% アタック -
かたい 02 1 2 2 3 4 3 2 4% ×2.0 +20% ディフェンス -
かっこいい 03 1 3 4 2 2 2 3 4% ×2.4 +20% マインド -
うつくしい 04 1 2 2 3 3 4 2 4% ×2.6 +15% レジスト -
ざらざら 05 1 2 3 4 3 2 2 5% ×1.6 +50% ヒット -
つるつる 06 1 3 2 2 2 3 4 5% ×2.5 +40% イヴェイド -
ごつい 07 1 4 4 0 4 4 0 5% ×1.5 +55% ヴァイタル -
さわやか 08 1 0 3 5 0 3 5 5% ×2.5 +40% スピード -
豪快 09 2 6 3 2 4 3 3 6% ×2.3 +60% ゲイン -
優雅 10 2 3 2 6 3 4 3 6% ×2.5 +70% アブソーブ -
上品 11 2 3 6 2 4 3 3 5% ×2.2 +85% ブレス -
古風 12 2 3 3 4 3 2 6 6% ×1.5 +90% テンション -
温厚 13 2 3 4 3 2 6 3 6% ×1.8 +85% ホーリー -
頑固 14 2 4 3 3 6 3 2 7% ×1.0 +95% レスキュー -
禍々しい 15 3 8 3 2 5 4 3 7% ×2.2 +90% ポイズン
※ディシズンは対象外
-
刺々しい 16 3 2 8 3 5 3 4 8% ×2.1 +90% パラライズ
※ディスパライは対象外
-
寒々しい 17 3 4 3 5 2 3 8 7% ×2.3 +90% フリーズ
※ディスリーズは対象外
-
暑苦しい 18 3 3 2 8 5 3 4 6% ×1.0 +140% バーン
※ディバーンは対象外
-
堅苦しい 19 3 3 4 5 8 2 3 7% ×2.7 +100% ストーン
※ディストーンは対象外
-
重々しい 20 3 3 4 4 3 8 2 7% ×2.6 +100% スロウ
※ディスロウは対象外
-
野性的 21 4 8 0 7 3 3 7 9% ×3.5 +90% リベンジ -
紳士的 22 4 3 3 9 3 3 9 7% ×3.5 +140% リヴァンプ -
威圧的 23 4 7 8 0 7 7 0 9% ×3.0 +150% リフィード -
刺激的 24 4 6 9 0 4 5 4 8% ×2.0 +30% ライズ -
神秘的 25 4 5 4 4 0 9 6 4% ×3.5 +160% エクシード -
画期的 26 4 9 3 2 9 2 3 8% ×4.5 +10% リフォース -
ワンダフル 27 5 3 4 10 6 5 4 9% ×4.0 +140% ウォーリア -
ゴージャス 28 5 4 5 6 10 3 4 7% ×5.0 +1% ソーサラー -
デンジャラス 29 5 10 3 4 5 4 6 10% ×3.0 +200% アサシン -
ソウルフル 30 5 3 10 4 6 4 5 8% ×4.0 +150% ブレイバー -
ダンディ 31 5 4 5 6 4 3 10 9% ×3.0 +170% パラディン -
ハートフル 32 5 5 5 6 4 10 3 8% ×3.5 +90% ハンター -
なんでもない 33 6 1 1 1 1 1 1 5% ×0.5 +10% - -
平々凡々 34 6 2 2 2 2 2 2 5% ×0.5 +10% - -
気にならない 35 6 3 3 3 3 3 3 4% ×0.5 +10% - -
どうでもいい 36 6 4 4 4 4 4 4 4% ×0.5 +10% - -
淡々 37 6 5 5 5 5 5 5 3% ×0.5 +10% - -
ふつう 38 6 6 6 6 6 6 6 3% ×0.5 +10% - -
地味 39 6 7 7 7 7 7 7 2% ×0.5 +10% - -
目立たない 40 6 8 8 8 8 8 8 2% ×0.5 +10% - -
ものたりない 41 6 9 9 9 9 9 9 1% ×0.5 +10% - -
存在が空気 42 6 10 10 10 10 10 10 1% ×0.5 +10% - -
ウッドロウさ 43 7 4 5 10 2 2 15 4% ×5.0 +10% - 物理攻撃を10%の確率で回避する
バルバトスさ 44 7 15 15 15 15 15 15 20% ×5.0 +50% - アイテムが使用できない
ルークさ 45 7 10 12 7 7 8 9 11% ×5.0 +50% - 人間の敵に対するダメージ半減
コングマンさ 46 7 10 0 0 10 0 0 10% ×5.0 +50% - 1回のみ術以外に対する鋼体が付与
ロニさ 47 7 15 10 0 20 5 2 15% ×5.0 +50% - 女性から受けたダメージの10%分回復
ナタリアさ 48 7 2 5 20 5 10 15 13% ×7.0 +50% - 獲得ガルド20%増加
ナナリーさ 49 7 2 10 15 6 7 10 12% ×5.0 +50% - 命中が2倍になる
ガイさ 50 7 12 13 10 5 5 20 18% ×5.0 +50% - 女性から攻撃を受けると石化
ジーニアスさ 51 7 5 5 5 5 5 5 5% ×5.0 +50% - ヒューバートの「フレアショット」のダメージ2倍
カイルさ 52 7 12 12 22 12 12 22 13% ×5.0 +50% - リアラに対するダメージが1になる
ユージーンさ 53 7 12 8 1 15 2 5 16% ×5.0 +50% - 術攻撃を10%の確率で回避する
カイウスさ 54 7 4 4 4 3 3 3 9% ×5.0 +50% - 熊の敵に対するダメージ8倍

性質とは

レアリティの高い性質ほど上昇値が高い

欠片をデュアライズする時、アップする能力はデュアライズ後の性質で決まります。

レアリティの高い性質ほど、上昇値が高く、他にも高く売れるようになる性質なども存在します。

テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター 攻略 おすすめ記事リスト

最新情報

最新情報
新要素・変更点まとめ

お役立ち情報

デュアライズ
デュアライズ一覧 性質一覧
性質の組み合わせ表

キャラクター

キャラクター
キャラクター一覧

データベース

データベース
武器一覧 防具一覧
固有装備一覧

掲示板

掲示板
雑談掲示板 質問掲示板
バグ・不具合報告掲示板