能力ランキング | |
---|---|
総合(最強)ランキング | |
統率ランキング | 武力ランキング |
知力ランキング | 政治ランキング |
魅力ランキング |
目次
統率ランキング
ランキングについて
以下の表は、統率が90以上の武将を能力の高い順で掲載しています。
順位 | 名前 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 合計 | 奇才 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 曹操 | 99 | 73 | 93 | 97 | 96 | 458 | 超世之傑 |
2位 | 司馬懿 | 98 | 57 | 96 | 93 | 83 | 427 | 狼顧 |
3位 | 周瑜 | 97 | 71 | 98 | 91 | 94 | 451 | 火神 |
4位 | 陸遜 | 96 | 70 | 96 | 89 | 91 | 442 | 冷炎 |
5位 | 諸葛亮 | 96 | 36 | 100 | 98 | 95 | 425 | 伏龍 |
6位 | 関羽 | 95 | 97 | 78 | 74 | 95 | 439 | 義心 |
7位 | 孫策 | 95 | 93 | 72 | 59 | 92 | 411 | 小覇王 |
8位 | 呂布 | 95 | 100 | 28 | 17 | 35 | 275 | 天下無双 |
9位 | 孫堅 | 94 | 95 | 77 | 64 | 91 | 421 | 江東猛虎 |
10位 | 張遼 | 94 | 93 | 75 | 52 | 72 | 386 | 遼来遼来 |
11位 | 鄧艾 | 93 | 89 | 92 | 84 | 63 | 421 | 山道強襲 |
12位 | 趙雲 | 93 | 96 | 75 | 70 | 81 | 415 | 一身胆 |
13位 | 曹仁 | 92 | 86 | 59 | 51 | 76 | 364 | 金剛不壊 |
14位 | 馬超 | 92 | 98 | 44 | 31 | 80 | 345 | 錦馬超 |
15位 | 姜維 | 91 | 90 | 91 | 65 | 80 | 417 | 麒麟児 |
16位 | 徐庶 | 91 | 65 | 94 | 83 | 80 | 413 | - |
17位 | 夏侯淵 | 91 | 90 | 48 | 66 | 78 | 373 | - |
18位 | 陸抗 | 90 | 64 | 88 | 85 | 88 | 415 | - |
19位 | 夏候惇 | 90 | 91 | 57 | 74 | 86 | 398 | 不撓不屈 |
統率とは
統率が影響するもの
統率が影響するもの
- 部隊の攻撃、防御、行動順の早さ
- 補修の効果量
など
三國志8リメイク攻略 おすすめ記事リスト
最新情報
最新情報 | |
---|---|
アップデート情報まとめ |
お役立ち情報
おすすめ・コツ | |
---|---|
おすすめ主人公武将 | おすすめ戦法・特技 |
評定のコツ | おすすめ計略 |
外交の上手なやり方 | 一騎打ちと舌戦のコツ |
お役立ち情報 | |
---|---|
序盤攻略 | 奇才 |
難易度の変え方 | 結婚のやり方・嫁の作り方 |
旅人(仙人)の場所 | 能力を100以上にする方法 |
エンディング条件一覧 | 特典の解放条件 |
名品を所有している武将まとめ |
演技伝 | |
---|---|
歴史 | 依頼、交流 |
終劇、指南、目標 |
能力ランキング | |
---|---|
総合(最強)ランキング | |
統率ランキング | 武力ランキング |
知力ランキング | 政治ランキング |
魅力ランキング |
評定 | |
---|---|
特権の使い方と獲得方法 |
都市 | |
---|---|
金の増やし方 | 兵種の増やし方 |
兵士の増やし方 | 住民不安の発生条件と効果 |
住民反乱の発生条件と効果 | 災害一覧 |
官爵一覧 | 階級一覧 |
都市特徴一覧 |
戦闘 | |
---|---|
戦闘のコツ | 治療Lv2、3所持武将 |
兵種一覧 | 防衛施設一覧 |
兵器一覧 | 艦船一覧 |
策略一覧 | 状態異常一覧 |
戦功の増やし方 |
交流 | |
---|---|
親密の上げ方 | 重視名声の仕様と種類 |
連携の発生条件と効果 | 加勢の発生条件と効果 |
相関図の見方 | 相生の恩恵と条件 |
相克の影響と条件 | 義兄弟の恩恵と条件 |
好敵手の影響と条件 | 仇敵の影響と条件 |
武将 | |
---|---|
名声の上げ方まとめ | 武名の上げ方 |
文名の上げ方 | 悪名の上げ方とメリット・デメリット |
忠誠の上げ方と下げ方 |
旅人 | |
---|---|
左慈の出現場所と発生イベント |
武将
武将 | |
---|---|
武将一覧 |
シナリオ
シナリオ一覧データベース
データベース | |
---|---|
戦法一覧 | 特技一覧 |
事前情報
事前情報 | |
---|---|
パワーアップキット(PK)情報 | プレイ人数 |
予約特典・早期購入特典 | 武将 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |